Łożysko stożkowe 32036 to typ jednorzędowego łożyska stożkowego serii 320 o wymiarach metrycznych. Klasa dokładności naszych produktów osiąga klasę P2. Dokładność obrotu wynosi 0,003 mm. Jest szeroko stosowany do wrzecion obrabiarek.

| Typ łożyska | Łożysko stożkowe jednorzędowe |
| Numer typu | 32036 P2 |
| Wymiar | ID 180 x OD 280 x 64mm |
| Klasa precyzyjna | P5, P4, P2 |
| Uszczelki | Bez uszczelek |
| Klatka szybowa | Stalowa klatka |
| Nośność podstawowa Cr (kN) | 640 |
| Nośność podstawowa Cor (kN) | 1150 |
| Waga | 14,1 kg |
| Typoszereg | Seria 320, seria rozmiarów metrycznych |
| Aplikacja: | Wrzeciona obrabiarek itp. |
Obracanie wideo testu dokładności:
Łożyska stożkowe serii 320 i 329 są również szeroko stosowane w dobranych parach. Sparowane jednorzędowe łożyska stożkowe są zwykle używane do przenoszenia większych obciążeń promieniowych i dwukierunkowych obciążeń osiowych lub układ wałów musi być ustawiony osiowo w dwóch kierunkach i musi osiągnąć dane napięcie wstępne lub luz. Istnieją 3 podstawowe konfiguracje: twarzą w twarz, tyłem do siebie i tandem. Po dopasowaniu parami, pierwotny luz osiowy łożyska został naprawiony. Możemy bezpośrednio montować i używać łożysk bez konieczności regulacji przekładki, co upraszcza procedurę montażu. Jednocześnie unika się błędów instalacji. Dlatego jest szeroko stosowany w różnego rodzaju urządzeniach, takich jak walcarki, maszyny naftowe oraz średnie i duże przekładnie.
SPRAWDŹ WIĘCEJ MODELI ŁOŻYSK STOŻKOWYCH.
Popularne Tagi: łożysko stożkowe 32036 p2, Chiny, producenci, fabryka, dostosowane, na sprzedaż
Łożysko stożkowe serii 320
Numer typu | Wymiary mm | Obciążenie znamionowe KN | Waga | |||
d | D | B | Cr | Cor | Kg | |
32034 | 170 | 260 | 57 | 505 | 850 | 10.5 |
32036 | 180 | 280 | 64 | 605 | 1015 | 14.5 |
32038 | 190 | 290 | 64 | 620 | 1065 | 15.1 |
32040 | 200 | 310 | 70 | 720 | 1235 | 19.3 |
32044 | 220 | 340 | 76 | 845 | 1470 | 25 |
32048 | 240 | 360 | 76 | 885 | 1590 | 26.8 |
32052 | 260 | 400 | 87 | 1115 | 1985 | 39.4 |
32056 | 280 | 420 | 87 | 1155 | 2120 | 41.8 |
32060 | 300 | 460 | 100 | 1445 | 2630 | 57.2 |
32064 | 320 | 480 | 100 | 1490 | 2785 | 60.2 |
32068 | 340 | 520 | 112 | 1795 | 3340 | 78.7 |
32072 | 360 | 540 | 112 | 1845 | 3510 | 83.7 |
32076 | 380 | 560 | 112 | 1890 | 3685 | 89.3 |
32080 | 400 | 600 | 125 | 2250 | 4355 | 115 |
32084 | 420 | 620 | 125 | 2300 | 4550 | 121 |
32088 | 440 | 650 | 130 | 2500 | 4955 | 136 |







